 
				
				
				
			マックのカロリー一覧表(ランキング表記)
マックのカロリーは高いイメージがありますよね。
ではどのぐらいのカロリーになっているのでしょうか?
今回はマックのカロリー一覧をランキング表示でまとめました。
- マックのバーガーのカロリー一覧表(通常時間、朝マック時間帯)
- マックのサイドメニューのカロリー一覧表(通常時間、朝マック時間帯)
- マックのドリンクメニューのカロリー一覧表
- 歴代バーガーのカロリー一覧表
上記の順番でカロリー情報をまとめていきます。少しずつ下がって確認ください。カロリー表記は全て数字で書いていますが単位は全てKcalになります。

スポンサーリンク
目次
マックのバーガー類のカロリー一覧表(ランキング)
今回はマックのバーガー類のカロリー一覧表をカロリー低い順番にランキング形式でまとめました。通常時間帯メニューと朝マック時間帯のメニューで分けています。少しずつ下がって確認ください。
(最新の期間限定メニューのカロリーはこちら⇒マックのカロリー最新情報)
通常時間帯のバーガー類のカロリー一覧表ランキング(低い順)
通常時間帯(10時30分~閉店)のバーガーメニューのカロリー一覧表(ランキング表記)は以下の通りです。おいしいですが食べすぎには注意してください。
| 商品名 | カロリー | 
| ハンバーガー | 256 | 
| チーズバーガー | 307 | 
| フィレオフィッシュ | 323 | 
| チキンクリスプ | 345 | 
| ベーコンレタスバーガー | 374 | 
| エグチ (エッグチーズバーガー) | 387 | 
| スパチキ (スパイシーチキンバーガー) | 389 | 
| えびフィレオ | 395 | 
| マクポ (ベーコンマックポーク) | 419 | 
| グラン ガーリックペッパー | 428 | 
| チキチー (チキンチーズバーガー) | 431 | 
| ダブルチーズバーガー | 457 | 
| チキンフィレオ | 465 | 
| てりやきマックバーガー | 478 | 
| グラン ベーコンチーズ | 489 | 
| てりやきチキンフィレオ | 498 | 
| ビッグマック | 525 | 
| グラン クラブハウス | 527 | 
夜マックのバーガー類のカロリー一覧表
夜マック時間帯(17時~閉店)のバーガーメニューのカロリー一覧表(ランキング表記)は以下の通りです。パティが2倍になるのでカロリー高い。夜マック時間帯は通常時間帯のメニューも購入可能です。
| 商品名 | カロリー | 
| 倍ハンバーガー | 356 | 
| 倍チーズバーガー | 406 | 
| 倍フィレオフィッシュ | 434 | 
| 倍ベーコンレタスバーガー | 473 | 
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 486 | 
| 倍チキンクリスプ | 498 | 
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 542 | 
| 倍えびフィレオ | 553 | 
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 584 | 
| 倍グラン ガーリックペッパー | 594 | 
| 倍マクポ(倍ベーコンマックポーク) | 642 | 
| 倍グラン ベーコンチーズ | 655 | 
| 倍ダブルチーズバーガー | 655 | 
| 倍グラン クラブハウス | 693 | 
| 倍チキンフィレオ | 709 | 
| 倍ビッグマック | 724 | 
| 倍てりやきマックバーガー | 728 | 
| 倍てりやきチキンフィレオ | 768 | 
バーガー類のカロリー一覧表(朝マック時間帯)
朝マック時間帯(開店~10時30分)のバーガーメニューのカロリー一覧表(ランキング表記)は以下の通りです。以外にカロリー高い商品が多いので注意してください。
| 商品名 | カロリー | 
| ベーコンエッグマックサンド | 299 | 
| エッグマックマフィン | 311 | 
| ホットケーキ | 319 | 
| フィレオフィッシュ | 323 | 
| チキンクリスプマフィン | 364 | 
| ソーセージマフィン | 395 | 
| マックグリドル ベーコンエッグ | 396 | 
| マックグリドル ソーセージ | 420 | 
| ソーセージエッグマフィン | 475 | 
| マックグリドル ソーセージエッグ | 550 | 
| ビッグブレックファスト (ハッシュポテト含む) | 659 | 
| メガマフィン | 695 | 
| ビッグブレックファスト デラックス (ホットケーキ、ハッシュポテト含む) | 978 | 
ホットケーキシロップ121kcal、ストロベリージャム38kcal、バターパット60kcal
サイドメニューのカロリー一覧表(ランキング)
サイドメニューのカロリー一覧は以下の通りです。カロリーの高い順番にランキング表記しています。また、通常時間帯メニューと朝マック時間帯に分けています。
通常時間帯のサイドメニューのカロリーランキング一覧表
通常時間帯(10時30分~閉店)のサイドメニューのカロリーランキング一覧表は以下の通りです。
また、表下にあるソースやドレッシングなど付属品のカロリーもお忘れなく。
| 商品名 | カロリー | 
| サイドサラダ | 10 | 
| スイートコーン | 58 | 
| ソフトツイスト | 148 | 
| ホットアップルパイ | 211 | 
| マックフライポテト (Sサイズ) | 225 | 
| ワッフルコーン プレーン | 232 | 
| マックフルーリーオレオクッキー | 235 | 
| シャカチキ (チキンのみ) | 243 | 
| シャカチキ レッドペッパー | 249 | 
| シャカチキ チェダーチーズ | 252 | 
| ワッフルコーン ストロベリー | 257 | 
| チキンマックナゲット (5ピース) | 270 | 
| ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295 | 
| マックフルーリー超 オレオ | 337 | 
| マックフライポテト (Mサイズ) | 410 | 
| マックフライポテト (Lサイズ) | 517 | 
| チキンマックナゲット (15ピース) | 810 | 
| ポテナゲ大 (夜マックのみ) | 1057 | 
| ポテナゲ特大 (夜マックのみ) | 1844 | 
追記)サラダのドレッシングの「低カロリー玉ねぎ」は7Kcal、焙煎ごまドレッシングは107Kcal、ナゲットのバーベキューソースは33kcal、マスタードソースは44kcal
サイドメニューのカロリーランキング(朝マック時間帯)
朝マック時間帯(開店~10時30分)のサイドメニューのカロリーランキングは以下の通りです。
また表下に追記してあるソースやドレッシングなど付属品のカロリーもお忘れなく。
| 商品名 | カロリー | 
| サイドサラダ | 10 | 
| スイートコーン | 58 | 
| ハッシュポテト | 145 | 
| プチパンケーキ | 161 | 
| ホットアップルパイ | 211 | 
| チキンマックナゲット 5ピース | 270 | 
| チキンマックナゲット 15ピース | 810 | 
追記)サラダのドレッシングの「低カロリー玉ねぎ」は7Kcal、焙煎ごまドレッシングは107Kcal、ナゲットのバーベキューソースは33kcal、マスタードソースは44kcal、プチパンケーキのりんご&クリームは31kcal
ドリンク類のカロリー一覧表(ランキング)
ドリンク類のカロリー一覧は以下の通りです。高い順番にランキング表記しています。シェイクも含めていますがシェイクは朝マック時間帯の発売はありません。
| 商品名 | カロリー | 
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 | 
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 | 
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 | 
| 爽健美茶(S) | 0 | 
| 爽健美茶(M) | 0 | 
| 爽健美茶(L) | 0 | 
| アールグレイ アイスティー(S) | 2 | 
| ホットティー(S) | 2 | 
| アールグレイ アイスティー(M) | 3 | 
| アールグレイ アイスティー(L) | 3 | 
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 | 
| ホットティー(M) | 3 | 
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 6 | 
| プレミアムローストコーヒー(S) | 7 | 
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 9 | 
| コーヒーフレッシュ | 11 | 
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 12 | 
| プレミアムローストコーヒー(M) | 12 | 
| アイスカフェラテ(S) | 73 | 
| スプライト(S) | 76 | 
| 野菜生活100(S) | 77 | 
| カフェラテ(S) | 85 | 
| コカ・コーラ(S) | 90 | 
| Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94 | 
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 94 | 
| ミニッツメイド アップル100 | 96 | 
| ファンタ グレープ(S) | 101 | 
| ファンタ メロン(S) | 101 | 
| アイスカフェラテ(M) | 103 | 
| マックフロート コーヒー | 114 | 
| スプライト(M) | 117 | 
| カフェラテ(M) | 119 | 
| 野菜生活100(M) | 119 | 
| アイスキャラメルラテ(S) | 136 | 
| キャラメルラテ(S) | 136 | 
| ミルク | 138 | 
| コカ・コーラ(M) | 140 | 
| Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 | 
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 146 | 
| スプライト(L) | 151 | 
| ファンタ グレープ(M) | 156 | 
| ファンタ メロン(M) | 156 | 
| 野菜生活100(L) | 156 | 
| アイスキャラメルラテ(M) | 170 | 
| キャラメルラテ(M) | 170 | 
| コカ・コーラ(L) | 181 | 
| Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189 | 
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 189 | 
| マックフロート コーク® | 195 | 
| ファンタ グレープ(L) | 202 | 
| ファンタ メロン(L) | 202 | 
| マックフロート グレープ | 205 | 
| マックフロート メロン | 205 | 
| マックシェイクバニラ(S) | 218 | 
| マックシェイクストロベリー(S) | 221 | 
| マックシェイクチョコレート(S) | 228 | 
| マックシェイクバニラ(M) | 361 | 
| マックシェイクストロベリー(M) | 366 | 
| マックシェイクチョコレート(M) | 380 | 
バーガー類の歴代カロリー一覧表(ランキング)
レギュラーメニュー時間帯、バーガー類などメイン商品のカロリーランキングは以下の通りです。
やはり期間限定メニューが全般的にカロリー高いです。
| 商品名 | カロリー | 備考 | 
| ギガビックマック | 1034 | 期間限定 (2017年6月) | 
| グランド ビッグマック | 764 | 期間限定 (2017年6月) | 
| メガマック | 736 | 不定期 | 
| デラックス バーベキュー チキン | 690 | 期間限定 (2017年11月) | 
| デラックス バーベキュー ビーフ | 628 | 期間限定 (2017年11月) | 
| チーズカレーロコモコ | 561 | 期間限定 (2017年7月) | 
| デラックス チーズ チキン | 558 | 期間限定 (2017年11月) | 
| ビッグマック | 530 | |
| グラン クラブハウス | 516 | |
| 熟グラコロビーフシチュー | 514 | 期間限定 (2017年12月) | 
| 月食(げっしょく) バーガー | 511 | 期間限定 (2017年9月) | 
| ロコモコ | 511 | 期間限定 (2017年7月) | 
| てりやき マックバーガー | 496 | |
| てりやき チキンフィレオ | 495 | 期間限定 | 
| 満月チーズ月見 | 494 | 期間限定 (2017年9月) | 
| デラックス チーズ ビーフ | 483 | 期間限定 (2017年11月) | 
| グラン ベーコンチーズ | 481 | |
| 大阪ビーフカツ バーガー | 479 | 期間限定 (2017年8月) | 
| ダブルチーズバーガー | 463 | |
| チーズ月見 | 460 | 期間限定 (2017年9月) | 
| 夏カレーロコモコ | 458 | 期間限定 (2017年7月) | 
| チキンフィレオ | 445 | |
| チキンチーズバーガー | 444 | |
| グラン てりやき | 429 | |
| 超グラコロ | 421 | 期間限定 (2017年12月) | 
| 東京ローストビーフ バーガー | 415 | 期間限定 (2017年8月) | 
| 月見バーガー | 411 | 期間限定 (2017年9月) | 
| しょうが焼きバーガー | 401 | |
| えびフィレオ | 391 | |
| エッグチーズバーガー | 390 | |
| ベーコンレタスバーガー | 376 | |
| チキンクリスプ | 358 | |
| フィレオフィッシュ | 341 | |
| チーズバーガー | 310 | |
| ハンバーガー | 260 | 
マック カロリー一覧表(ランキング)まとめ
今回はマックのカロリー一覧をランキング表示でまとめました。
やはりマックの商品は全体的にカロリー高めなので注意してくださいね。
(合わせてお読みください)
マックのメニュー価格一覧~お得に購入する方法も~
スポンサーリンク





