昨今はカロリーよりも糖質を考えるべきという声も多くなってきました。
そこで今回はマクドナルドの糖質一覧をまとめます。糖質制限する方法についてもまとめるので最後までチェックしてくださいね。
- マクドナルドの糖質一覧(バーガー)
- マクドナルドの糖質一覧(サイドメニュー)
- マクドナルドの糖質一覧(ドリンクメニュー)
- 糖質制限する方法
およそ上記の順番でまとめていきます。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
目次
マクドナルドの糖質一覧(低い順番)
マクドナルドの糖質一覧を以下にまとめます。バーガー類、サイドメニュー類、ドリンクメニュー類の順番でまとめていきます。
マクドナルドのバーガー類の糖質一覧(低い順)
マクドナルドのバーガー類の糖質一覧を低い順に以下にまとめました。(「炭水化物-食物繊維」で計算)
意外にもベーコンレタスバーガーが一番低い。てりやきチキンフィレオが一番高い結果となっています。
商品名 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 |
ベーコンレタスバーガー | 29.1g | 1.7g | 27.4g |
ハンバーガー | 30.3g | 1.5g | 28.8g |
チーズバーガー | 30.8g | 1.5g | 29.3g |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 31.0g | 1.5g | 29.5g |
ダブルチーズバーガー | 31.4g | 1.7g | 29.7g |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 34.3g | 1.5g | 32.8g |
グラン ベーコンチーズ | 35.5g | 1.9g | 33.6g |
フィレオフィッシュ | 35.8g | 2.1g | 33.7g |
グラン クラブハウス | 36.8g | 2.4g | 34.4g |
てりやきマックバーガー | 36.4g | 1.7g | 34.7g |
チキンクリスプ | 37.7g | 1.9g | 35.8g |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 38.1g | 2.2g | 35.9g |
グラン ガーリックペッパー | 38.9g | 2.3g | 36.6g |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 39.2g | 2.2g | 37.0g |
ビッグマック | 41.8g | 2.6g | 39.2g |
チキンフィレオ | 47.3g | 2.8g | 44.5g |
えびフィレオ | 47.7g | 2.9g | 44.8g |
てりやきチキンフィレオ | 52.4g | 2.8g | 49.6g |
マクドナルドのサイドメニュー、スイーツメニューの糖質一覧(低い順)
サイドメニューの糖質一覧を低い順に以下にまとめました。サラダの糖質がダントツに低い。逆にマックフルーリーなどのスイーツ系やポテトなどの糖質が高い。
商品名 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 |
サイドサラダ | 2.3g | 0.8g | 1.5g |
スイートコーン | 10.2g | 2.0g | 8.2g |
チキンマックナゲット 5ピース | 13.1g | 0.9g | 12.2g |
シャカチキ(チキンのみ) | 17.2g | 1.1g | 16.1g |
シャカチキ チェダーチーズ | 18.2g | 1.1g | 17.1g |
シャカチキ レッドペッパー | 18.3g | 1.2g | 17.1g |
ソフトツイスト | 24.6g | 0.1g | 24.5g |
マックフライポテト (Sサイズ) |
28.0g | 2.6g | 25.4g |
ホットアップルパイ | 26.8g | 1.0g | 25.8g |
チキンマックナゲット 15ピース | 39.2g | 2.6g | 36.6g |
マックフルーリーオレオクッキー | 37.6g | 0.5g | 37.1g |
ワッフルコーン プレーン | 40.5g | 0.5g | 40.0g |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 44.0g | 0.9g | 43.1g |
ワッフルコーン ストロベリー | 46.7g | 0.8g | 45.9g |
マックフライポテト (Mサイズ) |
51.0g | 4.8g | 46.2g |
マックフルーリー超 オレオ | 53.2g | 1.4g | 51.8g |
マックフライポテト (Lサイズ) |
64.3g | 6.0g | 58.3g |
ポテナゲ大 (夜マック) |
90.4g | 7.7g | 82.7g |
シェアポテト (店舗限定) |
128.5g | 12.0g | 116.5g |
ポテナゲ特大 (夜マック) |
167.7g | 14.6g | 153.1g |
(ナゲットのバーベキューソースの糖質7.4g、マスタードソース4.9g、サラダのドレッシング低カロリーたまねぎ1.1g、焙煎ごまドレッシング2.4gは別途計算する必要があります。)
マクドナルドのドリンクメニューの糖質一覧(低い順)
ドリンクメニューの糖質一覧を低い順に以下にまとめました。ノンカロリードリンクの糖質は0です。
一方でマックシェイクのカロリーが高い。次にコールドドリンクの糖質が高い。
商品名 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 |
アールグレイ アイスティー(S) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
アールグレイ アイスティー(M) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
アールグレイ アイスティー(L) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
爽健美茶(S) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
爽健美茶(M) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
爽健美茶(L) | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
ホットティー(S) | 0.2g | 0.0g | 0.2g |
ホットティー(M) | 0.3g | 0.0g | 0.3g |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 1.0g | 0.3g | 0.7g |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 1.0g | 0.0g | 1.0g |
プレミアムローストコーヒー(S) | 1.2g | 0.0g | 1.2g |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 1.6g | 0.0g | 1.6g |
プレミアムローストコーヒー(M) | 2.1g | 0.0g | 2.1g |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 2.1g | 0.0g | 2.1g |
アイスカフェラテ(S) | 5.4g | 0.0g | 5.4g |
カフェラテ(S) | 6.3g | 0.0g | 6.3g |
アイスカフェラテ(M) | 7.6g | 0.0g | 7.6g |
カフェラテ(M) | 8.8g | 0.0g | 8.8g |
野菜生活100(S) | 18.2g | 0.4g | 17.8g |
マックフロート コーヒー | 18.6g | 0.0g | 18.6g |
アイスキャラメルラテ(S) | 18.7g | 0.0g | 18.7g |
キャラメルラテ(S) | 18.7g | 0.0g | 18.7g |
スプライト(S) | 18.9g | 0.0g | 18.9g |
アイスキャラメルラテ(M) | 21.2g | 0.0g | 21.2g |
キャラメルラテ(M) | 21.2g | 0.0g | 21.2g |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 21.8g | 0.4g | 21.4g |
コカ・コーラ(S) | 22.7g | 0.0g | 22.7g |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 22.9g | 0.0g | 22.9g |
ミニッツメイド アップル100 | 23.8g | 0.0g | 23.8g |
ファンタ グレープ(S) | 25.2g | 0.0g | 25.2g |
ファンタ メロン(S) | 25.2g | 0.0g | 25.2g |
野菜生活100(M) | 28.1g | 0.7g | 27.4g |
スプライト(M) | 29.3g | 0.0g | 29.3g |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 33.8g | 0.7g | 33.1g |
コカ・コーラ(M) | 35.1g | 0.0g | 35.1g |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 35.4g | 0.0g | 35.4g |
野菜生活100(L) | 36.7g | 0.9g | 35.8g |
スプライト(L) | 37.8g | 0.0g | 37.8g |
ファンタ グレープ(M) | 39.0g | 0.0g | 39.0g |
ファンタ メロン(M) | 39.0g | 0.0g | 39.0g |
マックフロート コーク® | 39.4g | 0.0g | 39.4g |
マックフロート グレープ | 41.9g | 0.0g | 41.9g |
マックフロート メロン | 41.9g | 0.0g | 41.9g |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 43.7g | 0.8g | 42.9g |
マックシェイク® バニラ(S) | 45.5g | 0.3g | 45.2g |
コカ・コーラ(L) | 45.4g | 0.0g | 45.4g |
マックシェイク® チョコレート(S) | 46.8g | 1.1g | 45.7g |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 45.8g | 0.0g | 45.8g |
マックシェイク・ストロベリー(S) | 46.2g | 0.3g | 45.9g |
ファンタ グレープ(L) | 50.4g | 0.0g | 50.4g |
ファンタ メロン(L) | 50.4g | 0.0g | 50.4g |
マックシェイク・バニラ(M) | 75.9g | 0.5g | 75.4g |
マックシェイク・チョコレート(M) | 78.2g | 1.9g | 76.3g |
マックシェイク・ストロベリー(M) | 77.1g | 0.5g | 76.6g |
糖質制限する方法
マクドナルドの商品で糖質制限する方法を以下に考えます。
バーガー類
バーガー類ではベーコンレタスバーガーが27.4gと一番低いのでそういった糖質の低いメニューを選ぶといいでしょう。
ただ現実問題として27.4gでは糖質制限にならないという人もいるかもしれません。その場合はサイドメニューからチキン類などを選ぶといいでしょう。
またバンズ抜きという注文もできるらしい。どうしても糖質を下げたい場合はバンズ抜きも検討するといいかも(だったらマクドナルドに行くなという感じもしますが)
サイドメニュー類
サイドメニュー類ではサラダ、コーン、ナゲットといったところがカロリー低い順番です。セットなどを注文する場合にはサイドメニューの選択も可能なので(普通はポテトM)、サイドメニューの変更も検討するといいでしょう。
ただしクーポンでセットを注文する時にはサイドメニューはポテトM一択になる場合が多いのでサイドメニューを変更したい場合はセットのクーポンを使えないということで注意してください。
ドリンク類
ドリンク類についてはノンカロリードリンクが糖質もゼロになります。爽健美茶、紅茶、コーラゼロといったところ。
逆にシェイクや一般のコールドドリンクは糖質が高いので注意してください。
糖質制限メニュー例
例えばセットメニューでベーコンレタスバーガー+サイドサラダ(ドレッシング抜き)+爽健美茶の組み合わせならば糖質は合計で28.9gとなります。
組み合わせはいろいろと考えられるので今回の一覧表を使って検討してください。
マクドナルドの糖質一覧まとめ
今回はマクドナルドの糖質一覧をまとめました。
マクドナルドでは糖質が低いメニューも多いので上手に利用してください。
スポンサーリンク